Elezioni comunali Castellammare di Stabia 2024 : BASE POPOLARE DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
| 4 | APUZZO MAURIZIO | 383 |
| 13 | ESPOSITO FRANCESCO SAVERIO | 370 |
| 20 | VANACORE BIANCA | 355 |
| 21 | VARONE ENRICA | 205 |
| 1 | LONGOBARDI DOMENICO | 152 |
| 3 | APONTE RAFFAELE | 137 |
| 5 | BRANCATI GIANLUCA | 82 |
| 2 | DI CAPUA ANNA | 80 |
| 23 | D’ANIELLO MARIKA | 59 |
| 24 | PAPPALARDO GIOVANNI | 59 |
| 11 | D’AURIA FELICIA | 54 |
| 8 | CRISCUOLO GIOVANNI | 25 |
| 10 | CUOMO MARIA | 14 |
| 19 | SCIBILE ANTONELLA | 13 |
| 15 | LEPRE ANTONIO | 11 |
| 16 | NOTOMISTA ANGELICA | 11 |
| 22 | ESPOSITO ANTONIO | 11 |
| 14 | GENTILE ANNA | 9 |
| 17 | ROMANO GAETANO | 9 |
| 9 | CRISCUOLO ROSANNA | 8 |
| 6 | CAIAZZO DANILA | 3 |
| 7 | CESARANO PASQUALE | 3 |
| 18 | RUSSO STEFANO | 2 |
| 12 | DONNARUMMA CHRISTIAN | 1 |

