Elezioni politiche : Dati nazionali in dettaglio regione per regione !

ITALIA 7.222 su 7.904 19,22 51,10 58,94
ABRUZZO 292 su 305 17,16 51,28 61,31
BASILICATA 131 su 131 13,86 41,27 53,13
CALABRIA 390 su 404 12,84 36,55 49,42
CAMPANIA 481 su 550 12,44 38,73 52,66
EMILIA-ROMAGNA 278 su 330 23,46 59,56 66,02
FRIULI-VENEZIA GIULIA 195 su 215 21,68 55,84 62,07
LAZIO 317 su 378 20,91 53,28 54,48
LIGURIA 223 su 234 21,89 53,91 61,21
LOMBARDIA 1.385 su 1.506 22,42 58,84 62,82
MARCHE 218 su 225 20,15 55,56 61,96
MOLISE 132 su 136 13,00 43,51 56,47
PIEMONTE 1.126 su 1.181 20,48 53,49 61,74
PUGLIA 239 su 257 16,80 42,53 53,71
SARDEGNA 352 su 377 15,58 40,38 52,16
SICILIA 288 su 391 14,77 41,82 47,78
TOSCANA 253 su 273 22,31 57,76 63,85
TRENTINO-ALTO ADIGE 270 su 282 18,93 52,44 60,34
UMBRIA 84 su 92 20,09 56,37 64,95
VALLE D’AOSTA 65 su 74 19,92 48,57 58,62
VENETO 503 su 563 22,13 57,32 64,64

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
WhatsApp
FbMessenger
Tiktok